Итоги добычи и производства золота в Российской Федерации за 2009 год
В 2009 г. по сравнению с 2008 г. добыча и производство золота увеличились на 11,2 %. При этом собственно добыча золота возросла на 8,8 %, попутное и вторичное производство увеличилось соответственно на 16,8 % и 52,4 %.
Добыча и производство золота в 2009 году в РФ (т)
| 2009 | 2008 | Разница (+, -) | ||
| кг | % | |||
| Добыча | 178,3 | 163,9 | + 14,4 | + 8,8 |
| Попутное производство | 14,5 | 12,5 | + 2,0 | + 16,8 |
| Вторичное производство | 12,4 | 8,1 | + 4,3 | + 52,4 |
| ВСЕГО | 205,2 | 184,5 | + 20,7 | + 11,2 |
Прирост добычи золота в 2009 году по сравнению с прошлым годом, в основном, обеспечили Чукотский АО, Камчатский край, Амурская, Свердловская и Иркутская области, а также республика Бурятия.
Добыча возросла за счет разработки месторождений: Купол (ЗАО «Чукотская ГГК») и Каральвеем (ОАО «Рудник Каральвеем») - на Чукотке; Пионер (ОАО «Покровский рудник») и Березитовое (ООО «Березитовый рудник») – в Амурской области; Агинское (ЗАО «Камголд») - на Камчатке; Олимпиадинское (ЗАО «ЗДК «Полюс») и Советское (ООО «Соврудник») – в Красноярском крае; Воронцовское (ЗАО «Золото Северного Урала»») - в Свердловской области; а также на россыпных месторождениях Иркутской области.
Источники: Союз золотопромышленников, Золотодобыча, №134, Январь, 2010
Производство и добыча золота в Российской Федерации с 1991 по 2009 год(в тоннах)
| Год | Всего | Попутное | Вторичное | Добыча | ||
| общая | россыпная | рудная | ||||
| 1991 | 168,1 | 10,0 | 24,4 | 133,7 | н.д. | н.д. |
| 1992 | 150,2 | 8,5 | 11,6 | 130,1 | н.д. | н.д. |
| 1993 | 149,5 | 8,0 | 5,3 | 136,2 | н.д. | н.д. |
| 1994 | 142,6 | 4,9 | 5,8 | 131,9 | н.д. | н.д. |
| 1995 | 131,9 | 5,6 | 4,1 | 122,2 | н.д. | н.д. |
| 1996 | 123,3 | 6,2 | 3,5 | 113,6 | н.д. | н.д. |
| 1997 | 124,1 | 7,4 | 0,9 | 115,8 | н.д. | н.д. |
| 1998 | 114,9 | 8,3 | 1,4 | 105,2 | н.д. | н.д. |
| 1999 | 123,5 | 8,5 | 2,1 | 112,9 | н.д. | н.д. |
| 2000 | 142,7 | 10,5 | 1,5 | 130,7 | 80,0 | 50,7 |
| 2001 | 154,4 | 11,2 | 1,8 | 141,4 | 80,9 | 60,5 |
| 2002 | 170,9 | 9,8 | 2,5 | 158,6 | 80,1 | 78,5 |
| 2003 | 176,9 | 12,0 | 6,8 | 158,1 | 77,1 | 81,0 |
| 2004 | 174,1 | 10,4 | 4,8 | 158,9 | 74,0 | 84,9 |
| 2005 | 168,1 | 11,1 | 4,9 | 152,1 | 69,4 | 82,7 |
| 2006 | 164,3 | 11,7 | 5,0 | 147,6 | 62,6 | 85,0 |
| 2007 | 162,8 | 12,1 | 5,9 | 144,8 | 59,1 | 85,7 |
| 2008 | 184,5 | 12,5 | 8,1 | 163,9 | 51,0 | 112,9 |
| 2009 | 205,2 | 14,5 | 12,4 | 178,3 | 47,5 | 130,8 |
Попутное золото извлекается из полиметаллических руд, в которых главными ценными компонентами являются свинец, цинк, медь, серебро и др.
Вторичное золото извлекается из электронных схем военной и другой техники.
Добыча золота производится из россыпных и коренных (рудных) месторождений.
Источники:
1. Бельченко Е.Л., Гузман Б.В., Лешков В.Г. Золото российских недр.
2. Брайко В.Н., Иванов В.Н. Итоги добычи и производство золота в Российской Федерации, Союз золотопромышленников РФ (доклады)
Добыча золота в регионах Российской Федерации с 2001 по 2009 год
| Регионы (по алфавиту) | Добыча золота по годам (тонны) | ||||||||
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| Амурская область | 12,9 | 12,7 | 13,1 | 14,2 | 14,7 | 14,5 | 14,7 | 18,7 | 21,9 |
| Бурятия (респ.) | 7,7 | 8,0 | 8,1 | 8,2 | 7,6 | 6,9 | 6,8 | 6,2 | 6,6 |
| Забайкальский край | 5,5 | 5,5 | 6,2 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,3 | 5,7 | 5,5 |
| Иркутская область | 15,8 | 16,3 | 16,6 | 15,6 | 15,2 | 14,5 | 14,9 | 14,6 | 15,0 |
| Камчатский край | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 1,4 | 2,1 | 1,5 | 2,3 |
| Красноярский край | 19,0 | 29,3 | 30,0 | 30,4 | 28,8 | 31,5 | 32,0 | 33,5 | 33,8 |
| Магаданская область | 30,6 | 33,1 | 26,3 | 23,0 | 22,7 | 17,3 | 14,9 | 13,9 | 13,7 |
| Саха (Якутия респ.) | 16,6 | 17,5 | 20,3 | 20,2 | 18,8 | 19,9 | 18,9 | 18,9 | 18,6 |
| Свердловская область | 6,0 | 7,7 | 5,5 | 5,7 | 5,6 | 6,5 | 6,4 | 6,7 | 7,3 |
| Тыва (респ.) | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,4 | 1,2 |
| Хабаровский край | 13,5 | 15,3 | 17,7 | 20,9 | 18,2 | 15,7 | 14,8 | 16,2 | 14,7 |
| Хакасия (респ.) | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,5 | 1,4 | 0,7 | 0,7 |
| Челябинская область | 2,3 | 3,1 | 3,7 | 3,8 | 3,3 | 3,2 | 3,5 | 3,7 | 3,9 |
| Чукотский авт. округ | 6,4 | 4,8 | 4,8 | 4,3 | 4,7 | 4,8 | 4,4 | 20,1 | 31,2 |
| Другие регионы РФ | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 1,6 | 2,0 | 1,9 | 1,9 |
| ВСЕГО ДОБЫЧА | 141,4 | 158,6 | 158,1 | 158,9 | 152,1 | 147,6 | 144,8 | 163,9 | 178,3 |
Источник: Брайко В.Н., Иванов В.Н. Итоги добычи и производство золота в Российской Федерации, Союз золотопромышленников РФ (доклады)