Производство золота в 2007 году снизилось на 0,9 % и составило 162778,9 кг против 164320,8 кг в 2006 году. При этом собственно добыча уменьшилась на 1,9%, до 144791,2 с 147619,0 кг, а попутное и вторичное производство возросло соответственно на 3,4 % (до 12120,8 с 11721,3 кг) и 17,8 % (до 5866,9 с 4980,5 кг) (см. таблицу).
| 2007г. | 2006г. | Изменение 2007 / 2006 |
||
| кг | % | |||
| Добыча | 144791,2 | 147619,0 | - 2827,8 | 98,1 |
| Попутное | 12120,8 | 11721,3 | + 399,5 | 103,4 |
| Вторичное | 5866,9 | 4980,5 | + 886,4 | 117,8 |
| Всего производство | 162778,9 | 164320,8 | - 1541,9 | 99,1 |
В декабре 2007 года добыча золота возросла на 1624,9 кг, попутное и вторичное производство вместе на 67,1 кг по сравнению с декабрем прошлого года. В целом в декабре 2007 года отставание по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 1643,8 кг.
Добыча золота ведущими российскими регионами в 2007 году (кг)
| № п/п | Субъекты РФ | 2007 | 2006 | Изменение 2007/2006г. |
|
| кг | % | ||||
| 1. | Красноярский край | 32049,0 | 31490,7 | + 558,3 | 101,8 |
| 2. | Республика Саха (Якутия) | 18920,9 | 19919,9 | - 999,0 | 95,0 |
| 3. | Магаданская область | 14901,0 | 17287,9 | - 2386,9 | 86,2 |
| 4. | Иркутская область | 14881,4 | 14541,6 | + 339,8 | 102,3 |
| 5. | Хабаровский край | 14773,1 | 15472,5 | - 699,4 | 95,5 |
| 6. | Амурская область | 14708,8 | 14490,7 | +218,1 | 103,6 |
| 7. | Республика Бурятия | 6760,4 | 6895,1 | - 134,7 | 98,0 |
| 8. | Свердловская область | 6425,1 | 6479,9 | -54,8 | 99,2 |
| 9. | Читинская область | 6323,1 | 6435,7 | - 112,6 | 98,2 |
| 10. | Чукотский авт. округ | 4354,4 | 4794,6 | - 440,2 | 90,8 |
| 11. | Челябинская область | 3517,5 | 3247,3 | + 270,2 | 108,3 |
| 12. | Камчатский край | 2120,3 | 1360,1 | + 760,2 | 155,9 |
| 13. | Республика Тыва | 1671,1 | 1797,0 | - 125,9 | 93,0 |
| 14. | Республика Хакасия | 1394,0 | 1533,1 | - 139,1 | 90,9 |
Итак, в 2007 году прибавили добычу регионы, где ведется разработка коренных месторождений золота: Камчатский и Красноярский края, Иркутская и Амурская области. Снизили добычу: Магаданская область - за счет вывода мощностей Кубаки, Хабаровский край - за счет вывода мощностей Тас-Юрях и снижения добычи на Многовершинном и Республика Саха (Якутия), Чукотка и др. регионы - за счет снижения россыпной золотодобычи.
По материалам Союза золотопромышленников
» Десять крупнейших игроков на российском рынке золотодобычи