<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>  
 <rss version="2.0">
   <channel>
     <title>Золото Урала: месторождения для всех</title> 
     <link>http://uralgold.ru/</link> 
     <description>Аналитика, обзоры, цены и прогнозы для драгметаллов. Добыча и переаботка поллезных ископаемых</description> 
     <language>ru-ru</language>
	 <managingEditor>uralgeoservice@km.ru</managingEditor>
	 <webMaster>artclips@yandex.ru</webMaster>	 
	 <image>
         <url>http://uralgold.ru/images/Geo_servis.gif</url> 
         <link>http://uralgold.ru/</link> 
         <title>Золото Урала: месторождения для всех</title> 
		 <width>42</width>
		 <height>30</height>
     </image>
	 <pubDate>21 Sep 2007 09:32:07 GMT</pubDate>
	 <lastBuildDate>10 Jan 2012 12:25:13 +0300</lastBuildDate>
	<item>
		<title>Председателем совета директоров ОАО "Полюс Золото" избран директор по инвестициям группы "ОНЭКСИМ" В.Сенько</title>
		<link>http://uralgold.ru/news/2602.htm</link>
		<description>Совет директоров ОАО "Полюс Золото" 23 декабря 2011г. принял решение избрать председателем совета директоров компании Валерия Сенько, который является директором по инвестициям ООО "Группа "ОНЭКСИМ". Об этом говорится в материалах "Полюс Золота".</description>
		<guid isPermaLink="true">http://uralgold.ru/news/2602.htm</guid>
		<pubDate>10 Jan 2012 12:25:13 +0300</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Ресурс без передачи</title>
		<link>http://uralgold.ru/news/2601.htm</link>
		<description>17,28 тонны золота добыли на Колыме за 11 месяцев уходящего года. Основную часть металла дали россыпные предприятия. На долю рудных пришлось меньше трети полученного объема.Но перспективы Магаданской области связаны с освоением именно рудных месторождений.</description>
		<guid isPermaLink="true">http://uralgold.ru/news/2601.htm</guid>
		<pubDate>10 Jan 2012 12:25:13 +0300</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Крупнейшие игроки Уолл-стрит понесли убытки от инвестиций в золото</title>
		<link>http://uralgold.ru/news/2600.htm</link>
		<description>Одни из самых известных игроков Уолл-стрит понесли убытки от инвестиций в золотодобывающие активы в 2011 году. Как пишет The Wall Street Journal, на вложениях в золото потеряли менеджер хедж-фондов Джон Полсон (John Paulson), глава фонда Greenlight Дэвид Эйнхорн (David Einhorn), бизнесмен Томас Каплан (Tomas Kaplan), инвесторы Сет Кларман (Seth Klarman) и Джордж Сорос.</description>
		<guid isPermaLink="true">http://uralgold.ru/news/2600.htm</guid>
		<pubDate>10 Jan 2012 12:25:13 +0300</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Highland Gold завершила сделку по выкупу доли "Казцинка" в Новоширокинском руднике</title>
		<link>http://uralgold.ru/news/2599.htm</link>
		<description>Компания Stanmix Holding Limited, "дочка" британской Highland Gold Mining Ltd, разрабатывающей золоторудные и полиметаллические месторождения в РФ, завершила сделку по выкупу доли (48,3%) своего партнера по СП - компании "Казцинк", контролируемой трейдером Glencore, - в Новоширокинском руднике (Забайкальский край), говорится в сообщении Highland.</description>
		<guid isPermaLink="true">http://uralgold.ru/news/2599.htm</guid>
		<pubDate>10 Jan 2012 12:25:13 +0300</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Polyus Int запустил ГОК на Вернинском</title>
		<link>http://uralgold.ru/news/2598.htm</link>
		<description>Polyus Gold International Ltd (контролирующий акционер ОАО "Полюс Золото"), запустил ГОК на месторождении Вернинское в Иркутской области, говорится в сообщении Polyus Int.В течение первого полугодия 2012 года предприятие будет производить гравиоконцентрат, отправляя его на доработку на мощности месторождения Западное в ожидании установки флотационного и гидрометаллургического оборудования.</description>
		<guid isPermaLink="true">http://uralgold.ru/news/2598.htm</guid>
		<pubDate>10 Jan 2012 12:25:13 +0300</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Иркутская область метит в золотые лидеры</title>
		<link>http://uralgold.ru/news/2597.htm</link>
		<description>В Иркутской области с начала года добыто 16,910 т золота, что является одним из лучших показателей в истории региона по добыче благородного металла.Россыпного золота добыто 11,719 т, что на 938 кг превышает показатели 2010 г.</description>
		<guid isPermaLink="true">http://uralgold.ru/news/2597.htm</guid>
		<pubDate>10 Jan 2012 12:25:13 +0300</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Бывший топ-менеджер Газпрома вложился в канадское золото</title>
		<link>http://uralgold.ru/news/2596.htm</link>
		<description>Сергей Янчуков, бывший топ-менеджер «Газпрома», в ноябре стал вторым крупным акционером золотодобывающей компании White Tiger Gold, контролируемой Михаилом Финским. Тогда Янчуков, войдя в капитал компании White Tiger Gold, увеличил свою долю до 11%.</description>
		<guid isPermaLink="true">http://uralgold.ru/news/2596.htm</guid>
		<pubDate>10 Jan 2012 12:25:13 +0300</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>На Урале откроется музей золота и платины</title>
		<link>http://uralgold.ru/news/2595.htm</link>
		<description>Летом 2012 года в городе Березовский Свердловской области экскурсантов снова начнет принимать Музей золотоплатиновой промышленности, закрывавшийся на реконструкцию.Работы заняли более четырех лет и потребовали многомиллионные инвестиции.</description>
		<guid isPermaLink="true">http://uralgold.ru/news/2595.htm</guid>
		<pubDate>10 Jan 2012 12:25:13 +0300</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>ЗАО «Корунд-Циан» в марте запустит первую очередь по производству цианидов</title>
		<link>http://uralgold.ru/news/2594.htm</link>
		<description>В марте наступившего года ЗАО «Корунд-Циан» - дочерняя компания австрийского Petrochemical Holding – собирается запустить в Дзержинске Нижегородской области первую очередь производства цианистых солей.</description>
		<guid isPermaLink="true">http://uralgold.ru/news/2594.htm</guid>
		<pubDate>10 Jan 2012 12:25:13 +0300</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>12 года составила $1,621 млрд</title>
		<link>http://uralgold.ru/news/2593.htm</link>
		<description>В январе-ноябре 2011 года добыча и производство золота в России выросли по сравнению с тем же периодом прошлого года на 4,5% - до 193,772 тонны, говорится в сообщении Союза золотопромышленников РФ.В том числе добыча золота увеличилась на 6,2% - до 171,95 тонны, попутное и вторичное производство снизились на 9,4% - до 13,008 тонны, и на 4,5% - до 8,814 тонны, соответственно.</description>
		<guid isPermaLink="true">http://uralgold.ru/news/2593.htm</guid>
		<pubDate>10 Jan 2012 12:25:13 +0300</pubDate>
	</item>	                                                         
   </channel>
  </rss>
