Пятнадцать крупнейших месторождений золота в России

№ п.-п. Месторождение Владелец Содержание золота
(г/т)
Запасы*
(т/млн тр. унций)
1 Наталкинское «Полюс Золото» 1,7 1500 / 48
2 Сухой Лог государство 2,7 1029 / 33
3 Нежданинское «Полюс Золото» 5 477 / 15
4 Олимпиада «Полюс Золото» 3,9 377 / 12
5 Благодатное «ЙПолюс Золото» 2,4 222 / 7
6 Майское Highland Gold 16,3 136 / 4
7 Кючус «Полюс Золото» 9,8 136 / 4
8 Купол Bema Gold 16,9 120 / 3,8
9 Куранах «Полюс Золото» 1,7 110 / 3,5
10 Пионер Peter Hambro Mining 1,4 100 / 3
11 Светлинское «Южуралзолото» 2,6 100 / 3
12 Дарасун Highland Gold 10,3 96 / 3
13 Многовершинное Highland Gold 7,7 87 / 2,8
14 Ведуга Trans-Siberian Gold+СиГМА н. д. 72 / 2,3
15 Воронцовское МНПО «Полиметалл» 4,9 62 / 2
*По российским стандартам B+C1+C2.
Источники: данные компаний, оценки «Эксперта»
Контакты | ©2007 УралГеоСервис