| Компания | Добыча в 2009 г. (тыс. тр. унций) |
| Kinross Gold | 2230,0 |
| «Полюс Золото» | 1261,0 |
| Группа "Петропавловск" | 486,8 |
| МНПО «Полиметалл» | 309,0 |
| «Южуралзолото» | 170,4 |
| Highland Gold Mining | 163.2 |
| "Бурятзолото" | Ориентировочно 150 |
| «Сусуманзолото» | 112,5 |
| «Высочайший» | 111,0 |
| Холдинг «Селигдар» | 92,6 |
Источники: данные компаний
Десять крупнейших игроков на российском рынке золотодобычи 2007
Десять крупнейших игроков на российском рынке золотодобычи 2008